| ENERO 2010 | |||||||
| Nº | Nombre Usuario | Total Puntos | 03/01/2010 | 10/01/2010 | 17/01/2010 | 24/01/2010 | 31/01/2010 |
| 1º | Erbtiko | 242 | 16 | 26x5=130 | 33 | 21x3=63 | - |
| 2º | zgietybambus | 133 | - | - | 28 | 35x3=105 | - |
| 3º | Pedroabm | 103 | - | 11x5=55 | - | - | 48 |
| 4º | zorik | 64 | 31 | - | - | - | 33 |
| 5º | stuttgart | 54 | 36 | - | - | - | 18 |
| 6º | PACOBAD | 53 | - | 6x5=30 | - | - | 23 |
| 7º | fran_mora | 51 | 51 | - | - | - | - |
| 8º | ssalvador | 48 | - | - | 48 | - | - |
| 9º | Chus82 | 48 | - | - | - | 16x3=48 | - |
| 10º | juandcl | 33 | - | - | - | 11x3=33 | - |
| 11º | sapiwein | 28 | - | - | - | - | 28 |
| 12º | jks | 26 | 26 | - | - | - | - |
| 13º | barrio | 23 | - | - | 23 | - | - |
| 14º | crashito | 22 | 04 | - | 18 | - | - |
| 15º | educdt | 21 | 21 | - | - | - | - |
| 16º | Cipisor | 18 | - | - | - | 6x3=18 | - |
| 17º | dumbovski | 14 | - | - | 04 | - | 10 |
| 18º | Pokemon | 13 | 13 | - | - | - | - |
| 19º | Parala | 13 | - | - | 13 | - | - |
| 20º | yari7 | 13 | - | - | - | - | 13 |
| 21º | 53R6 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 22º | UnDeRCoST | 10 | - | - | 10 | - | - |
| 23º | paucazorla | 07 | 07 | - | - | - | - |
| 24º | Diego | 07 | - | - | 07 | - | - |
| 25º | kkatalinn | 07 | - | - | - | - | 07 |
| 26º | Gato | 05 | - | 1x5=05 | - | - | - |
| 27º | Mayte7 | 04 | - | - | - | - | 04 |
| 28º | unknownk | 03 | - | - | - | 1x3=3 | - |
| 29º | alefb86 | 01 | 01 | - | - | - | - |
| 30º | prophetbet | 01 | - | - | 01 | - | - |
| 31º | jiji | 01 | - | - | - | - | 01 |
| 32º | kubakoreos | - | - | - | - | - | - |
| 33º | Techeante | - | - | - | - | - | - |
| 34º | aurorica | - | - | - | - | - | - |
| 35º | bac90 | - | - | - | - | - | - |
| 36º | Matsuki | - | - | - | - | - | - |
| 37º | Jacocillo | - | - | - | - | - | - |
| 38º | chikone | - | - | - | - | - | - |
| 39º | ulimoi | - | - | - | - | - | - |
| 40º | fer | - | - | - | - | - | - |
| 41º | ivanTFE | - | - | - | - | - | - |
| 42º | NORIA10 | - | - | - | - | - | - |
| 43º | Chente | - | - | - | - | - | - |
| 44º | olivierras | - | - | - | - | - | - |
| 45º | f_sunset | - | - | - | - | - | - |
| 46º | Nucusur | - | - | - | - | - | - |
| 47º | canaricity | - | - | - | - | - | - |
| 48º | zartrix | - | - | - | - | - | - |
| 49º | aguproccer | - | - | - | - | - | - |
| 50º | dawidek1989 | - | - | - | - | - | - |
| 51º | sacha | - | - | - | - | - | - |
| 52º | Csocso1986 | - | - | - | - | - | - |
| 53º | D1g1Tal | - | - | - | - | - | - |
| 54º | besch | - | - | - | - | - | - |
| 55º | Ylenia | - | - | - | - | - | - |
| 56º | jorgetr904 | - | - | - | - | - | - |
| 57º | pepe | - | - | - | - | - | - |
| 58º | gabicito | - | - | - | - | - | - |
| 59º | yosedking | - | - | - | - | - | - |
| 60º | elreque | - | - | - | - | - | - |
| 61º | son | - | - | - | - | - | - |
| 62º | Soenn | - | - | - | - | - | - |
| 63º | Ecatena | - | - | - | - | - | - |
| 64º | Pabloncho | - | - | - | - | - | - |
| 65º | ayokato39 | - | - | - | - | - | - |
| 66º | javierss35 | - | - | - | - | - | - |
| 67º | Jotape | - | - | - | - | - | - |
| 68º | DirkPedro | - | - | - | - | - | - |
| FEBRERO 2010 | ||||||
| Nº | Nombre Usuario | Total Puntos | 07/02/2010 | 14/02/2010 | 21/02/2010 | 10/03/2010 |
| 1º | crashito | 96 | 1x2=2 | 01 | 31x3=93 | - |
| 2º | Erbtiko | 93 | 6x2=12 | 45 | - | 36 |
| 3º | zorik | 72 | 36x2=72 | - | - | - |
| 4º | PACOBAD | 57 | 16x2=32 | 25 | - | - |
| 5º | elreque | 55 | 21x2=42 | - | - | 13 |
| 6º | alefb86 | 51 | - | - | - | 51 |
| 7º | zgietybambus | 48 | - | - | 16x3=48 | - |
| 8º | yari7 | 46 | - | 20 | - | 26 |
| 9º | Pedroabm | 33 | - | 15 | 6x3=18 | - |
| 10º | unknownk | 33 | - | - | 11x3=33 | - |
| 11º | manumorta | 31 | - | - | - | 31 |
| 12º | javierss35 | 30 | - | 30 | - | - |
| 13º | dumbovski | 25 | - | 04 | - | 21 |
| 14º | Cipisor | 22 | 11x2=22 | - | - | - |
| 15º | Pokemon | 20 | - | 10 | - | 10 |
| 16º | prophetbet | 16 | - | - | - | 16 |
| 17º | Matsuki | 07 | - | 07 | - | - |
| 18º | pepe | 07 | - | - | - | 07 |
| 19º | chemita108 | 04 | - | - | - | 04 |
| 20º | juandcl | 03 | - | - | 1x3=3 | - |
| 21º | Gato | 01 | - | - | - | 01 |
| 22º | stuttgart | - | - | - | - | - |
| 23º | fran_mora | - | - | - | - | - |
| 24º | ssalvador | - | - | - | - | - |
| 25º | Chus82 | - | - | - | - | - |
| 26º | sapiwein | - | - | - | - | - |
| 27º | jks | - | - | - | - | - |
| 28º | barrio | - | - | - | - | - |
| 29º | educdt | - | - | - | - | - |
| 30º | Parala | - | - | - | - | - |
| 31º | 53R6 | - | - | - | - | - |
| 32º | UnDeRCoST | - | - | - | - | - |
| 33º | paucazorla | - | - | - | - | - |
| 34º | Diego | - | - | - | - | - |
| 35º | kkatalinn | - | - | - | - | - |
| 36º | Mayte7 | - | - | - | - | - |
| 37º | jiji | - | - | - | - | - |
| 38º | kubakoreos | - | - | - | - | - |
| 39º | Techeante | - | - | - | - | - |
| 40º | aurorica | - | - | - | - | - |
| 41º | bac90 | - | - | - | - | - |
| 42º | Jacocillo | - | - | - | - | - |
| 43º | chikone | - | - | - | - | - |
| 44º | ulimoi | - | - | - | - | - |
| 45º | fer | - | - | - | - | - |
| 46º | ivanTFE | - | - | - | - | - |
| 47º | NORIA10 | - | - | - | - | - |
| 48º | Chente | - | - | - | - | - |
| 49º | olivierras | - | - | - | - | - |
| 50º | f_sunset | - | - | - | - | - |
| 51º | Nucusur | - | - | - | - | - |
| 52º | canaricity | - | - | - | - | - |
| 53º | zartrix | - | - | - | - | - |
| 54º | aguproccer | - | - | - | - | - |
| 55º | dawidek1989 | - | - | - | - | - |
| 56º | sacha | - | - | - | - | - |
| 57º | Csocso1986 | - | - | - | - | - |
| 58º | D1g1Tal | - | - | - | - | - |
| 59º | besch | - | - | - | - | - |
| 60º | Ylenia | - | - | - | - | - |
| 61º | jorgetr904 | - | - | - | - | - |
| 62º | gabicito | - | - | - | - | - |
| 63º | yosedking | - | - | - | - | - |
| 64º | son | - | - | - | - | - |
| 65º | Soenn | - | - | - | - | - |
| 66º | Ecatena | - | - | - | - | - |
| 67º | Pabloncho | - | - | - | - | - |
| 68º | ayokato39 | - | - | - | - | - |
| 69º | Jotape | - | - | - | - | - |
| 70º | DirkPedro | - | - | - | - | - |
| 71º | Jeremias | - | - | - | - | - |
| MARZO 2010 | ||||||
| Nº | Nombre Usuario | Total Puntos | 07/03/2010 | 14/03/2010 | 21/03/2010 | 28/03/2010 |
| 1º | crashito | 261 | 36x5=180 | 27 | 27x2=54 | - |
| 2º | stuttgart | 142 | 16x5=80 | - | 7x2=14 | 48 |
| 3º | juandcl | 106 | 21x5=105 | - | - | 01 |
| 4º | bibike65 | 84 | - | - | 42x2=84 | - |
| 5º | Palomo44 | 55 | 11x5=55 | - | - | - |
| 6º | PACOBAD | 46 | 6x5=30 | 04 | 1x2=02 | 10 |
| 7º | pepe | 44 | - | - | 22x2=44 | - |
| 8º | yari7 | 42 | - | 42 | - | - |
| 9º | elreque | 34 | - | - | 17x2=34 | - |
| 10º | dumbovski | 33 | - | - | - | 33 |
| 11º | Jeremias | 28 | - | - | - | 28 |
| 12º | Erbtiko | 25 | - | 01 | 12x2=24 | - |
| 13º | manumorta | 25 | - | 07 | - | 18 |
| 14º | tueba | 23 | - | - | - | 23 |
| 15º | unknownk | 22 | - | 22 | - | - |
| 16º | Pokemon | 18 | 1x5=5 | - | - | 13 |
| 17º | Diego | 17 | - | 17 | - | - |
| 18º | son | 12 | - | 12 | - | - |
| 19º | jiji | 08 | - | - | 4x2=08 | - |
| 20º | Pedroabm | 07 | - | - | - | 07 |
| 21º | Mayte7 | 04 | - | - | - | 04 |
| 22º | zorik | - | - | - | - | - |
| 23º | zgietybambus | - | - | - | - | - |
| 24º | javierss35 | - | - | - | - | - |
| 25º | Cipisor | - | - | - | - | - |
| 26º | Matsuki | - | - | - | - | - |
| 27º | fran_mora | - | - | - | - | - |
| 28º | ssalvador | - | - | - | - | - |
| 29º | Chus82 | - | - | - | - | - |
| 30º | sapiwein | - | - | - | - | - |
| 31º | jks | - | - | - | - | - |
| 32º | barrio | - | - | - | - | - |
| 33º | educdt | - | - | - | - | - |
| 34º | Parala | - | - | - | - | - |
| 35º | 53R6 | - | - | - | - | - |
| 36º | UnDeRCoST | - | - | - | - | - |
| 37º | paucazorla | - | - | - | - | - |
| 38º | kkatalinn | - | - | - | - | - |
| 39º | Gato | - | - | - | - | - |
| 40º | alefb86 | - | - | - | - | - |
| 41º | prophetbet | - | - | - | - | - |
| 42º | kubakoreos | - | - | - | - | - |
| 43º | Techeante | - | - | - | - | - |
| 44º | aurorica | - | - | - | - | - |
| 45º | bac90 | - | - | - | - | - |
| 46º | Jacocillo | - | - | - | - | - |
| 47º | chikone | - | - | - | - | - |
| 48º | ulimoi | - | - | - | - | - |
| 49º | fer | - | - | - | - | - |
| 50º | ivanTFE | - | - | - | - | - |
| 51º | NORIA10 | - | - | - | - | - |
| 52º | Chente | - | - | - | - | - |
| 53º | olivierras | - | - | - | - | - |
| 54º | f_sunset | - | - | - | - | - |
| 55º | Nucusur | - | - | - | - | - |
| 56º | canaricity | - | - | - | - | - |
| 57º | zartrix | - | - | - | - | - |
| 58º | aguproccer | - | - | - | - | - |
| 59º | dawidek1989 | - | - | - | - | - |
| 60º | sacha | - | - | - | - | - |
| 61º | Csocso1986 | - | - | - | - | - |
| 62º | D1g1Tal | - | - | - | - | - |
| 63º | besch | - | - | - | - | - |
| 64º | Ylenia | - | - | - | - | - |
| 65º | jorgetr904 | - | - | - | - | - |
| 66º | gabicito | - | - | - | - | - |
| 67º | yosedking | - | - | - | - | - |
| 68º | Soenn | - | - | - | - | - |
| 69º | Ecatena | - | - | - | - | - |
| 70º | Pabloncho | - | - | - | - | - |
| 71º | ayokato39 | - | - | - | - | - |
| 72º | Jotape | - | - | - | - | - |
| 73º | DirkPedro | - | - | - | - | - |
| 74º | chemita108 | - | - | - | - | - |
| 75º | Gaqdark | - | - | - | - | - |
| 76º | tololo | - | - | - | - | - |
| 77º | dreamyangel | - | - | - | - | - |
| 78º | gemic | - | - | - | - | - |
| 79º | facundopk | - | - | - | - | - |
| ABRIL 2010 | ||||||
| Nº | Nombre Usuario | Total Puntos | 04/04/2010 | 18/04/2010 | 21/04/2010 | 25/04/2010 |
| 1º | tueba | 207 | 51x2=102 | 21x5=105 | - | - |
| 2º | gino6600 | 180 | - | 36x5=180 | - | - |
| 3º | crashito | 132 | 26x2=52 | 16x5=80 | - | - |
| 4º | Cipisor | 72 | 36x2=72 | - | - | - |
| 5º | juandcl | 67 | 31x2=62 | 1x5=05 | - | - |
| 6º | secrete | 55 | - | 11x5=55 | - | - |
| 7º | Pedroabm | 52 | 21x2=42 | - | - | 10 |
| 8º | stuttgart | 45 | - | - | - | 45 |
| 9º | Erbtiko | 38 | 4x2=8 | - | - | 30 |
| 10º | PACOBAD | 34 | - | 6x5=30 | - | 04 |
| 11º | yari7 | 32 | 16x2=32 | - | - | - |
| 12º | unknownk | 27 | 13x2=26 | - | - | 01 |
| 13º | D1g1Tal | 25 | - | - | - | 25 |
| 14º | jiji | 20 | 10x2=20 | - | - | - |
| 15º | barrio | 20 | - | - | - | 20 |
| 16º | kleber | 17 | 1x2=2 | - | - | 15 |
| 17º | zgietybambus | 14 | 7x2=14 | - | - | - |
| 18º | ssalvador | 07 | - | - | - | 07 |
| 19º | bibike65 | - | - | - | - | - |
| 20º | Palomo44 | - | - | - | - | - |
| 21º | pepe | - | - | - | - | - |
| 22º | elreque | - | - | - | - | - |
| 23º | dumbovski | - | - | - | - | - |
| 24º | Jeremias | - | - | - | - | - |
| 25º | manumorta | - | - | - | - | - |
| 26º | Pokemon | - | - | - | - | - |
| 27º | Diego | - | - | - | - | - |
| 28º | son | - | - | - | - | - |
| 29º | Mayte7 | - | - | - | - | - |
| 30º | zorik | - | - | - | - | - |
| 31º | javierss35 | - | - | - | - | - |
| 32º | Matsuki | - | - | - | - | - |
| 33º | fran_mora | - | - | - | - | - |
| 34º | Chus82 | - | - | - | - | - |
| 35º | sapiwein | - | - | - | - | - |
| 36º | jks | - | - | - | - | - |
| 37º | educdt | - | - | - | - | - |
| 38º | Parala | - | - | - | - | - |
| 39º | 53R6 | - | - | - | - | - |
| 40º | UnDeRCoST | - | - | - | - | - |
| 41º | paucazorla | - | - | - | - | - |
| 42º | kkatalinn | - | - | - | - | - |
| 43º | Gato | - | - | - | - | - |
| 44º | alefb86 | - | - | - | - | - |
| 45º | prophetbet | - | - | - | - | - |
| 46º | kubakoreos | - | - | - | - | - |
| 47º | Techeante | - | - | - | - | - |
| 48º | aurorica | - | - | - | - | - |
| 49º | bac90 | - | - | - | - | - |
| 50º | Jacocillo | - | - | - | - | - |
| 51º | chikone | - | - | - | - | - |
| 52º | ulimoi | - | - | - | - | - |
| 53º | fer | - | - | - | - | - |
| 54º | ivanTFE | - | - | - | - | - |
| 55º | NORIA10 | - | - | - | - | - |
| 56º | Chente | - | - | - | - | - |
| 57º | olivierras | - | - | - | - | - |
| 58º | f_sunset | - | - | - | - | - |
| 59º | Nucusur | - | - | - | - | - |
| 60º | canaricity | - | - | - | - | - |
| 61º | zartrix | - | - | - | - | - |
| 62º | aguproccer | - | - | - | - | - |
| 63º | dawidek1989 | - | - | - | - | - |
| 64º | sacha | - | - | - | - | - |
| 65º | Csocso1986 | - | - | - | - | - |
| 66º | besch | - | - | - | - | - |
| 67º | Ylenia | - | - | - | - | - |
| 68º | jorgetr904 | - | - | - | - | - |
| 69º | gabicito | - | - | - | - | - |
| 70º | yosedking | - | - | - | - | - |
| 71º | Soenn | - | - | - | - | - |
| 72º | Ecatena | - | - | - | - | - |
| 73º | Pabloncho | - | - | - | - | - |
| 74º | ayokato39 | - | - | - | - | - |
| 75º | Jotape | - | - | - | - | - |
| 76º | DirkPedro | - | - | - | - | - |
| 77º | chemita108 | - | - | - | - | - |
| 78º | Gaqdark | - | - | - | - | - |
| 79º | tololo | - | - | - | - | - |
| 80º | dreamyangel | - | - | - | - | - |
| 81º | gemic | - | - | - | - | - |
| 82º | facundopk | - | - | - | - | - |
| 83º | MegTuning | - | - | - | - | - |
| 84º | gus | - | - | - | - | - |
| 85º | ruepaix | - | - | - | - | - |
| 86º | mawyto | - | - | - | - | - |
| 87º | macrob | - | - | - | - | - |
| 88º | chouchou75 | - | - | - | - | - |
| 89º | emorenop89 | - | - | - | - | - |
| 90º | vitrohugo | - | - | - | - | - |
| 91º | fifa59 | - | - | - | - | - |
| MAYO 2010 | ||||||
| Nº | Nombre Usuario | Total Puntos | 02/05/2010 | 16/05/2010 | 23/05/2010 | 30/05/2010 |
| 1º | zgietybambus | 144 | - | 48x3=144 | - | - |
| 2º | PACOBAD | 124 | 36x3=108 | - | 16 | - |
| 3º | stuttgart | 113 | 1x3=03 | 28x3=84 | 26 | - |
| 4º | Pedroabm | 99 | - | 33x3=99 | - | - |
| 5º | Cipisor | 69 | - | 23x3=69 | - | - |
| 6º | fifa59 | 63 | 21x3=63 | - | - | - |
| 7º | aerolineas | 54 | - | 18x3=54 | - | - |
| 8º | secrete | 52 | 16x3=48 | - | 04 | - |
| 9º | manumorta | 51 | - | - | 51 | - |
| 10º | juandcl | 42 | - | 7x3=21 | 21 | - |
| 11º | chemita108 | 39 | - | 13x3=39 | - | - |
| 12º | Erbtiko | 36 | - | - | 36 | - |
| 13º | gus | 33 | 11x3=33 | - | - | - |
| 14º | tueba | 31 | - | - | 31 | - |
| 15º | ruepaix | 30 | - | 10x3=30 | - | - |
| 16º | elreque | 18 | 6x3=18 | - | - | - |
| 17º | dumbovski | 13 | - | - | 13 | - |
| 18º | barrio | 12 | - | 4x3=12 | - | - |
| 19º | ivanTFE | 10 | - | - | 10 | - |
| 20º | gemic | 07 | - | - | 07 | - |
| 21º | unknownk | 03 | - | 1x3=3 | - | - |
| 22º | kubakoreos | 01 | - | - | 01 | - |
| 23º | gino6600 | - | - | - | - | - |
| 24º | crashito | - | - | - | - | - |
| 25º | yari7 | - | - | - | - | - |
| 26º | D1g1Tal | - | - | - | - | - |
| 27º | jiji | - | - | - | - | - |
| 28º | kleber | - | - | - | - | - |
| 29º | ssalvador | - | - | - | - | - |
| 30º | bibike65 | - | - | - | - | - |
| 31º | Palomo44 | - | - | - | - | - |
| 32º | pepe | - | - | - | - | - |
| 33º | Jeremias | - | - | - | - | - |
| 34º | Pokemon | - | - | - | - | - |
| 35º | Diego | - | - | - | - | - |
| 36º | son | - | - | - | - | - |
| 37º | Mayte7 | - | - | - | - | - |
| 38º | zorik | - | - | - | - | - |
| 39º | javierss35 | - | - | - | - | - |
| 40º | Matsuki | - | - | - | - | - |
| 41º | fran_mora | - | - | - | - | - |
| 42º | Chus82 | - | - | - | - | - |
| 43º | sapiwein | - | - | - | - | - |
| 44º | jks | - | - | - | - | - |
| 45º | educdt | - | - | - | - | - |
| 46º | Parala | - | - | - | - | - |
| 47º | 53R6 | - | - | - | - | - |
| 48º | UnDeRCoST | - | - | - | - | - |
| 49º | paucazorla | - | - | - | - | - |
| 50º | kkatalinn | - | - | - | - | - |
| 51º | Gato | - | - | - | - | - |
| 52º | alefb86 | - | - | - | - | - |
| 53º | prophetbet | - | - | - | - | - |
| 54º | Techeante | - | - | - | - | - |
| 55º | aurorica | - | - | - | - | - |
| 56º | bac90 | - | - | - | - | - |
| 57º | Jacocillo | - | - | - | - | - |
| 58º | chikone | - | - | - | - | - |
| 59º | ulimoi | - | - | - | - | - |
| 60º | fer | - | - | - | - | - |
| 61º | NORIA10 | - | - | - | - | - |
| 62º | Chente | - | - | - | - | - |
| 63º | olivierras | - | - | - | - | - |
| 64º | f_sunset | - | - | - | - | - |
| 65º | Nucusur | - | - | - | - | - |
| 66º | canaricity | - | - | - | - | - |
| 67º | zartrix | - | - | - | - | - |
| 68º | aguproccer | - | - | - | - | - |
| 69º | dawidek1989 | - | - | - | - | - |
| 70º | sacha | - | - | - | - | - |
| 71º | Csocso1986 | - | - | - | - | - |
| 72º | besch | - | - | - | - | - |
| 73º | Ylenia | - | - | - | - | - |
| 74º | jorgetr904 | - | - | - | - | - |
| 75º | gabicito | - | - | - | - | - |
| 76º | yosedking | - | - | - | - | - |
| 77º | Soenn | - | - | - | - | - |
| 78º | Ecatena | - | - | - | - | - |
| 79º | Pabloncho | - | - | - | - | - |
| 80º | ayokato39 | - | - | - | - | - |
| 81º | Jotape | - | - | - | - | - |
| 82º | DirkPedro | - | - | - | - | - |
| 83º | Gaqdark | - | - | - | - | - |
| 84º | tololo | - | - | - | - | - |
| 85º | dreamyangel | - | - | - | - | - |
| 86º | facundopk | - | - | - | - | - |
| 87º | MegTuning | - | - | - | - | - |
| 88º | mawyto | - | - | - | - | - |
| 89º | macrob | - | - | - | - | - |
| 90º | chouchou75 | - | - | - | - | - |
| 91º | emorenop89 | - | - | - | - | - |
| 92º | vitrohugo | - | - | - | - | - |
| JUNIO 2010 | ||||||
| Nº | Nombre Usuario | Total Puntos | 06/06/2010 | 13/06/2010 | 27/06/2010 | |
| 1º | yari7 | 51 | 51 | - | - | |
| 2º | son | 36 | 36 | - | - | |
| 3º | Cipisor | 31 | 31 | - | - | |
| 4º | gus | 26 | 26 | - | - | |
| 5º | dawidek1989 | 21 | 21 | - | - | |
| 6º | zgietybambus | 16 | 16 | - | - | |
| 7º | Pedroabm | 13 | 13 | - | - | |
| 8º | unknownk | 10 | 10 | - | - | |
| 9º | PACOBAD | 07 | 07 | - | - | |
| 10º | Erbtiko | 04 | 04 | - | - | |
| 11º | elreque | 01 | 01 | - | - | |
| 12º | stuttgart | - | - | - | - | |
| 13º | fifa59 | - | - | - | - | |
| 14º | aerolineas | - | - | - | - | |
| 15º | secrete | - | - | - | - | |
| 16º | manumorta | - | - | - | - | |
| 17º | juandcl | - | - | - | - | |
| 18º | chemita108 | - | - | - | - | |
| 19º | tueba | - | - | - | - | |
| 20º | ruepaix | - | - | - | - | |
| 21º | dumbovski | - | - | - | - | |
| 22º | barrio | - | - | - | - | |
| 23º | ivanTFE | - | - | - | - | |
| 24º | gemic | - | - | - | - | |
| 25º | kubakoreos | - | - | - | - | |
| 26º | gino6600 | - | - | - | - | |
| 27º | crashito | - | - | - | - | |
| 28º | D1g1Tal | - | - | - | - | |
| 29º | jiji | - | - | - | - | |
| 30º | kleber | - | - | - | - | |
| 31º | ssalvador | - | - | - | - | |
| 32º | bibike65 | - | - | - | - | |
| 33º | Palomo44 | - | - | - | - | |
| 34º | pepe | - | - | - | - | |
| 35º | Jeremias | - | - | - | - | |
| 36º | Pokemon | - | - | - | - | |
| 37º | Diego | - | - | - | - | |
| 38º | Mayte7 | - | - | - | - | |
| 39º | zorik | - | - | - | - | |
| 40º | javierss35 | - | - | - | - | |
| 41º | Matsuki | - | - | - | - | |
| 42º | fran_mora | - | - | - | - | |
| 43º | Chus82 | - | - | - | - | |
| 44º | sapiwein | - | - | - | - | |
| 45º | jks | - | - | - | - | |
| 46º | educdt | - | - | - | - | |
| 47º | Parala | - | - | - | - | |
| 48º | 53R6 | - | - | - | - | |
| 49º | UnDeRCoST | - | - | - | - | |
| 50º | paucazorla | - | - | - | - | |
| 51º | kkatalinn | - | - | - | - | |
| 52º | Gato | - | - | - | - | |
| 53º | alefb86 | - | - | - | - | |
| 54º | prophetbet | - | - | - | - | |
| 55º | Techeante | - | - | - | - | |
| 56º | aurorica | - | - | - | - | |
| 57º | bac90 | - | - | - | - | |
| 58º | Jacocillo | - | - | - | - | |
| 59º | chikone | - | - | - | - | |
| 60º | ulimoi | - | - | - | - | |
| 61º | fer | - | - | - | - | |
| 62º | NORIA10 | - | - | - | - | |
| 63º | Chente | - | - | - | - | |
| 64º | olivierras | - | - | - | - | |
| 65º | f_sunset | - | - | - | - | |
| 66º | Nucusur | - | - | - | - | |
| 67º | canaricity | - | - | - | - | |
| 68º | zartrix | - | - | - | - | |
| 69º | aguproccer | - | - | - | - | |
| 70º | sacha | - | - | - | - | |
| 71º | Csocso1986 | - | - | - | - | |
| 72º | besch | - | - | - | - | |
| 73º | Ylenia | - | - | - | - | |
| 74º | jorgetr904 | - | - | - | - | |
| 75º | gabicito | - | - | - | - | |
| 76º | yosedking | - | - | - | - | |
| 77º | Soenn | - | - | - | - | |
| 78º | Ecatena | - | - | - | - | |
| 79º | Pabloncho | - | - | - | - | |
| 80º | ayokato39 | - | - | - | - | |
| 81º | Jotape | - | - | - | - | |
| 82º | DirkPedro | - | - | - | - | |
| 83º | Gaqdark | - | - | - | - | |
| 84º | tololo | - | - | - | - | |
| 85º | dreamyangel | - | - | - | - | |
| 86º | facundopk | - | - | - | - | |
| 87º | MegTuning | - | - | - | - | |
| 88º | mawyto | - | - | - | - | |
| 89º | macrob | - | - | - | - | |
| 90º | chouchou75 | - | - | - | - | |
| 91º | emorenop89 | - | - | - | - | |
| 92º | vitrohugo | - | - | - | - | |
| 93º | oscarardila | - | - | - | - | |
Poker 































