A continuación, desarrollaremos los balances que han conseguido los Tipsters de ConsejosdeApuestas.com desde el 12 de septiembre del 2009, fecha del primer pick de nuestros Tipsters.
*Nota: Las unidades apostadas y sus beneficios obtenidos están expresadas en "Unidades de Stake" comprendidos entre 1 y 10. Supone elnivel de confianza que el apostante concede a una apuesta. Un stake de 1/10 indica un nivel de confianza muy bajo, es decir, la apuesta es arriesgada. 10/10 indica un nivel de confianza máximo, es decir, hay un alto porcentaje de que salga la apuesta acertada.
BALANCE GENERAL:
| TIPSTER | TOTAL PICKS | % ACIERTOS | TOTAL APOSTADO | TOTAL RECOGIDO | BENEFICIOS | YIELD |
| STUTTGART | 5 | 60.00 % | 38.00 | +59.55 | +21.55 | +56.70 % |
| GEKKO | 18 | 52.94 % | 141.00 | +141.00 | +0.00 | +0.00 % |
| BALANCE TOTAL | 23 | 54.55 % | 179.00 | +200.55 | +21.55 | +12.04 % |
Actual (21-oct-2009, 01:43 CET)= 1021.55
Mejor tipster: stuttgart
BALANCE OCTUBRE 2009:
| TIPSTER | TOTAL PICKS | % ACIERTOS | TOTAL APOSTADO | TOTAL RECOGIDO | BENEFICIOS | YIELD |
| STUTTGART | 2 | 50.00 % | 17.00 | +34.00 | +17.00 | +100.00 % |
| GEKKO | 9 | 55.55 % | 68.00 | +69.85 | +1.85 | +2.72 % |
| BALANCE TOTAL | 11 | 54.54 % | 85.00 | +103.85 | +18.85 | +22.18 % |
BALANCE SEPTIEMBRE 2009:
| TIPSTER | TOTAL PICKS | % ACIERTOS | TOTAL APOSTADO | TOTAL RECOGIDO | BENEFICIOS | YIELD |
| STUTTGART | 3 | 66.66 % | 21.00 | +25.55 | +4.55 | +21.66 % |
| GEKKO | 9 | 55.55 % | 73.00 | +71.15 | -1.85 | -2.53 % |
| BALANCE TOTAL | 12 | 58.33 % | 94.00 | +96.70 | +2.70 | +2.87 % |
Apuestas






































