
MAYO 2008 - A/C/F = 13/1/16
| ![]() | ![]() | 22-05-2008 | ACB: DKV Joventut - Barcelona Hándicap - Victoria de DKV Joventut -5,5 (R=90-93) | 1.90 | -5.00€ |
| ![]() | ![]() | 21-05-2008 | NBA: S.A. Spurs en casa de Los Angeles Lakers Hándicap - Victoria de L.A. Lakers -6,5 (R=85-89) | 1.91 | -5.00€ |
| ![]() | ![]() | 20-05-2008 | Pro A: SLUC Nancy - JA Vichy Handicap - Victoria de SLUC Nancy -12,5 (R=81-43) | 1.90 | +4.50€ |
| ![]() | ![]() | 18-05-2008 | ACB: Bilbao Basket - AXA Barcelona Victoria del Bilbao Basket (R=83-92) | 1.75 | -5.00€ |
| ![]() | ![]() | 17-05-2008 | Bundesliga I: Stuttgart - Arminia Bielefeld Handicap Asian - Stuttgart -1 (R=2-2) | 1.96 | -5.00€ |
| ![]() | ![]() | 17-05-2008 | Bundesliga I: Stuttgart - Arminia Bielefeld ¿Cuántos goles se marcarán? - Más de 3 (R=2-2) | 1.85 | +4.25€ |
| ![]() | ![]() | 16-05-2008 | Europeo SUB17: Francia - España Ganador del torneo - España (Sub-17) (R=0-4) | 1.75 | +3.75€ |
| ![]() | ![]() | 15-05-2008 | ACB: Real Madrid - Unicaja Málaga Handicap - Victoria del Real Madrid -9,5 (R=73-89) | 1.90 | -5.00€ |
| ![]() | ![]() | 13-05-2008 | NBA: S.A. Spurs en casa de N.O. Hornets Victoria de N.O. Hornets -3 (R=79-101) | 1.91 | +4.55€ |
| ![]() | ![]() | 11-05-2008 | NBA: Los Angeles Lakers en casa de Utah Jazz Total Puntos - Menos de 211 (R=115-123) | 1.91 | -5.00€ |
| ![]() | ![]() | 10-05-2008 | Ligue I: Metz - Lorient ¿Cuántos goles? - Menos de 2,5 (R=1-2) | 1.70 | -5.00€ |
| ![]() | ![]() | 10-05-2008 | Ligue I: Le Mans UC72 - Olympique de Marsella ¿Ambos equipos marcarán? - Sí (R=0-0) | 1.75 | -5.00€ |
| ![]() | ![]() | 10-05-2008 | 2ªDivisión: CD Tenerife - Sporting Gijón ¿Ambos equipos marcarán? - Sí (R=0-2) | 1.90 | -5.00€ |
| ![]() | ![]() | 10-05-2008 | Superlig: Besiktas - Vestel Manisaspor Hándicap 0:1 - Victoria de Besiktas (R=5-1) | 1.53 | +2.65€ |
| ![]() | ![]() | 10-05-2008 | Bundesliga I: A. Bielefeld - Borussia Dortmund Victoria del Arminia Bielefeld(R=2-2) | 1.85 | -5.00€ |
| ![]() | ![]() | 08-05-2008 | 1ªDivisión: Espanyol - Atlético de Madrid ¿Marcará S. Agüero (Atl)? – Sí (R=Marcó 0-1) | 2.80 | +9.00€ |
| ![]() | ![]() | 08-05-2008 | PLAY-OFFS: SC Heerenveen - Breda ¿Cuántos goles se marcarán? - Más de 2,5 (R=2-0) | 1.55 | -5.00€ |
| ![]() | ![]() | 07-05-2008 | 1ªDivisión: Real Madrid - Barcelona Número de sustituciones para el equipo 1 - Exactamente 3 (R=Exactamente 3) | 1.60 | +3.00€ |
| ![]() | ![]() | 07-05-2008 | 1ªDivisión: Mallorca - Osasuna Scorecast - Arango marca primero y Mallorca 1-0 (R= Güiza marca primero y Mallorca 2-1) | 23.00 | -1.00€ |
| ![]() | ![]() | 07-05-2008 | 1ªDivisión: Mallorca - Osasuna Scorecast - Güiza marca primero y Mallorca 1-0 (R=Güiza marca primero y Mallorca 2-1) | 23.00 | -1.00€ |
| ![]() | ![]() | 07-05-2008 | 1ªDivisión: Mallorca - Osasuna H. Asian - Victoria del Mallorca (-0.5) (R=2-1) | 2.15 | +5.75€ |
| ![]() | ![]() | 07-05-2008 | 1ªDivisión: Deportivo - Levante H. Asian - Victoria del Deportivo (-1) (R=1-0) | 1.61 | +0.00€ |
| ![]() | ![]() | 05-05-2008 | NBA: S.A. Spurs en casa de N.O. Hornets Victoria de N.O. Hornets -2,0 (R=84-102) | 1.90 | +4.50€ |
| ![]() | ![]() | 04-05-2008 | Champions (masc): BM Ciudad Real - THW Kiel Victoria de BM Ciudad Real -2,5 (R=27-29) | 1.85 | -5.00€ |
| ![]() | ![]() | 04-05-2008 | 1ªDivisión: F.C. Barcelona – Valencia H. Asian - Victoria del Valencia (+0.5) (R=6-0) | 2.15 | -5.00€ |
| ![]() | ![]() | 03-05-2008 | COMBINADA | 2.83 | +9.15€ |
| ![]() | ![]() | 03-05-2008 | 2ªDivisión: Sporting Gijón - Granada 74 H. Asian - Victoria del Sporting (-0.5) (R=2-1) | 1.75 | +3.75€ |
| ![]() | ![]() | 02-05-2008 | Bundesliga II: Greuther Furth - SC Paderborn 07 H. Asian - Victoria de G. Furth (-1) (R=1-1) | 1.87 | -5.00€ |
| ![]() | ![]() | 01-05-2008 | CAMP. DEL MUNDO: Alistair Carter - Joe Perry ¿Cuántos 50+ breaks se lograrán en la partida? - Más de 17,5 (R=24 frames) | 1.72 | +3.60€ |
| ![]() | ![]() | 01-05-2008 | PLAY-OFFS: SC Heerenveen - Ajax de Amsterdam ¿Cuántos goles se marcarán? - Más de 2,5 (R=1-2) | 1.53 | +2.65€ |
BALANCE DEL MESTotal de Picks: 30
Picks Acertados: 13
Picks Fallados: 16
Picks Cancelados: 1
% Aciertos: 43.33%
Total Apostado: 142.00 €
Total Recogido: +131.10 €
Beneficios: -10.90 €
Yield: -7.68%
| < Prev | Próximo > |
|---|































